Resultat 6079 Rotax Junior Final 1 Rotax Max Challange 7

Pos Nr Namn Klubb Licens Anmälare Varv Diff Bästa
1 84 Alexander Jeppsson Kristianstads KK Int PDB Racing Team Sweden 12 --:--- 34:012
2 39 Hugo Andersson Järfälla MK Int Sodakart.se 12 01:023 34:182
3 97 Patrick Rundquist Järfälla MK Int KH Racing Team 12 01:324 34:000
4 29 Mathilda Olsson Rasbo MK Int KH Racing Team 12 01:737 34:046
5 7 Lucas Ask Göteborgs KRC Int Westspeed Racing 12 02:012 34:126
6 49 Simon Sjögren Göteborgs KRC Int Westspeed Racing 12 02:737 34:254
7 85 Felix Jansson Södertälje KRC Int 12 02:940 34:129
8 68 Madeleine Radne SMK Västerås Karting Nat 12 03:390 34:207
9 47 Eric Sahlen Järfälla MK Nat SODAKART.SE 12 04:729 34:120
10 277 Axel Persson Lycksele MK Nat 12 06:236 34:265
11 13 Oliver Furstenhoff Södertälje KRC Nat Ward Racing 12 07:309 34:198
12 73 Kalle Gustafsson Södertälje KRC Nat 12 08:671 34:288
13 69 Axel Malmström Vakant Nat Mosquito Karts 12 08:729 34:252
14 34 Erik Bergstrand Södertälje KRC Nat KH Racing 12 09:301 34:288
15 53 Nicolle Nygren Umeå AK Nat 12 13:222 34:775
16 51 Hannes Morin Umeå AK Nat Soda kart 12 13:756 TS10:000 33:997
17 55 Felix Karlsson Jämtlands MK Nat Bringåsen Racing 12 15:828 34:788
18 100 Leo Andersson Skellefteå MS Nat Ward Racing 12 16:083 34:562
19 95 Max Runesson Södertälje KRC Nat 12 18:398 TS10:000 34:460
20 24 Johanna Jansson Rasbo MK Nat G.D.S Competition 12 26:532 TS10:000 34:513
21 263 ES Lucas Stenberg Södertälje KRC Nat KH RACING TEAM 0 --:--- --:---

Lycksele MK 2016-07-24 15:12:29